Mir Sharif Domain & Hosting

Call now!(ID:216473)+1-855-211-0932
Home{{whois_id_protection_title}}

{{whois_id_protection_banner_title}}

Check your Domain Availability...

Free Domain Manager

Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.

{{whois_id_protection_title}}

{{whois_id_protection_text}}

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE €19.06 €38.12 €57.18 €76.24 €95.30 €114.36 €133.42 €152.48 €171.54
.net €14.76 €37.79 €60.82 €83.85 €106.88 €129.91 €152.94 €175.97 €199.00 €222.03
.org €13.99 €36.30 €58.61 €80.92 €103.23 €125.54 €147.85 €170.16 €192.47 €214.78
.info €23.45 €58.92 €94.39 €129.86 €165.33 €200.80 €236.27 €271.74 €307.21 €342.68
.biz €16.54 €43.48 €70.42 €97.36 €124.30 €151.24 €178.18 €205.12 €232.06 €259.00
.site FREE €47.20 €94.40 €141.60 €188.80 €236.00 €283.20 €330.40 €377.60 €424.80
.online FREE €42.73 €85.46 €128.19 €170.92 €213.65 €256.38 €299.11 €341.84 €384.57
.website FREE €40.41 €80.82 €121.23 €161.64 €202.05 €242.46 €282.87 €323.28 €363.69
.space FREE €29.36 €58.72 €88.08 €117.44 €146.80 €176.16 €205.52 €234.88 €264.24
.co €51.83 €103.66 €155.49 €207.32 €259.15 - - - - -
.me €24.05 €48.10 €72.15 €96.20 €120.25 €144.30 €168.35 €192.40 €216.45 €240.50
.tv €48.54 €97.08 €145.62 €194.16 €242.70 €291.24 €339.78 €388.32 €436.86 €485.40
.xyz €17.28 €34.56 €51.84 €69.12 €86.40 €103.68 €120.96 €138.24 €155.52 €172.80
.top €19.41 €38.82 €58.23 €77.64 €97.05 €116.46 €135.87 €155.28 €174.69 €194.10
.tech FREE €68.97 €137.94 €206.91 €275.88 €344.85 €413.82 €482.79 €551.76 €620.73
.store FREE €63.14 €126.28 €189.42 €252.56 €315.70 €378.84 €441.98 €505.12 €568.26
.company €24.61 €49.22 €73.83 €98.44 €123.05 €147.66 €172.27 €196.88 €221.49 €246.10
.solutions €41.25 €82.50 €123.75 €165.00 €206.25 €247.50 €288.75 €330.00 €371.25 €412.50
.services €47.62 €95.24 €142.86 €190.48 €238.10 €285.72 €333.34 €380.96 €428.58 €476.20
.deals €38.53 €77.06 €115.59 €154.12 €192.65 €231.18 €269.71 €308.24 €346.77 €385.30
.club €20.95 €41.90 €62.85 €83.80 €104.75 €125.70 €146.65 €167.60 €188.55 €209.50
.party €39.99 €79.98 €119.97 €159.96 €199.95 €239.94 €279.93 €319.92 €359.91 €399.90
.fun FREE €36.56 €73.12 €109.68 €146.24 €182.80 €219.36 €255.92 €292.48 €329.04
.press FREE €90.23 €180.46 €270.69 €360.92 €451.15 €541.38 €631.61 €721.84 €812.07
.news €33.70 €67.40 €101.10 €134.80 €168.50 €202.20 €235.90 €269.60 €303.30 €337.00
.guru €49.25 €98.50 €147.75 €197.00 €246.25 €295.50 €344.75 €394.00 €443.25 €492.50
.ninja €30.47 €60.94 €91.41 €121.88 €152.35 €182.82 €213.29 €243.76 €274.23 €304.70
.family €43.28 €86.56 €129.84 €173.12 €216.40 €259.68 €302.96 €346.24 €389.52 €432.80
.cc €35.99 €71.98 €107.97 €143.96 €179.95 €215.94 €251.93 €287.92 €323.91 €359.90
.business €24.66 €49.32 €73.98 €98.64 €123.30 €147.96 €172.62 €197.28 €221.94 €246.60
.church €55.24 €110.48 €165.72 €220.96 €276.20 €331.44 €386.68 €441.92 €497.16 €552.40
.education €43.00 €86.00 €129.00 €172.00 €215.00 €258.00 €301.00 €344.00 €387.00 €430.00
.games €43.99 €87.98 €131.97 €175.96 €219.95 €263.94 €307.93 €351.92 €395.91 €439.90
.run €36.48 €72.96 €109.44 €145.92 €182.40 €218.88 €255.36 €291.84 €328.32 €364.80
.host €107.72 €215.44 €323.16 €430.88 €538.60 €646.32 €754.04 €861.76 €969.48 €1077.20
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com €19.06 €38.12 €57.18 €76.24 €95.30 €114.36 €133.42 €152.48 €171.54 €190.60
.net €23.03 €46.06 €69.09 €92.12 €115.15 €138.18 €161.21 €184.24 €207.27 €230.30
.org €22.31 €44.62 €66.93 €89.24 €111.55 €133.86 €156.17 €178.48 €200.79 €223.10
.info €35.47 €70.94 €106.41 €141.88 €177.35 €212.82 €248.29 €283.76 €319.23 €354.70
.biz €26.94 €53.88 €80.82 €107.76 €134.70 €161.64 €188.58 €215.52 €242.46 €269.40
.site €47.20 €94.40 €141.60 €188.80 €236.00 €283.20 €330.40 €377.60 €424.80 €472.00
.online €42.73 €85.46 €128.19 €170.92 €213.65 €256.38 €299.11 €341.84 €384.57 €427.30
.website €40.41 €80.82 €121.23 €161.64 €202.05 €242.46 €282.87 €323.28 €363.69 €404.10
.space €29.36 €58.72 €88.08 €117.44 €146.80 €176.16 €205.52 €234.88 €264.24 €293.60
.co €51.83 €103.66 €155.49 €207.32 €259.15 - - - - -
.me €24.05 €48.10 €72.15 €96.20 €120.25 €144.30 €168.35 €192.40 €216.45 €240.50
.tv €48.54 €97.08 €145.62 €194.16 €242.70 €291.24 €339.78 €388.32 €436.86 €485.40
.xyz €17.28 €34.56 €51.84 €69.12 €86.40 €103.68 €120.96 €138.24 €155.52 €172.80
.top €19.41 €38.82 €58.23 €77.64 €97.05 €116.46 €135.87 €155.28 €174.69 €194.10
.tech €68.97 €137.94 €206.91 €275.88 €344.85 €413.82 €482.79 €551.76 €620.73 €689.70
.store €63.14 €126.28 €189.42 €252.56 €315.70 €378.84 €441.98 €505.12 €568.26 €631.40
.company €24.61 €49.22 €73.83 €98.44 €123.05 €147.66 €172.27 €196.88 €221.49 €246.10
.solutions €41.25 €82.50 €123.75 €165.00 €206.25 €247.50 €288.75 €330.00 €371.25 €412.50
.services €47.62 €95.24 €142.86 €190.48 €238.10 €285.72 €333.34 €380.96 €428.58 €476.20
.deals €38.53 €77.06 €115.59 €154.12 €192.65 €231.18 €269.71 €308.24 €346.77 €385.30
.club €20.95 €41.90 €62.85 €83.80 €104.75 €125.70 €146.65 €167.60 €188.55 €209.50
.party €39.99 €79.98 €119.97 €159.96 €199.95 €239.94 €279.93 €319.92 €359.91 €399.90
.fun €36.56 €73.12 €109.68 €146.24 €182.80 €219.36 €255.92 €292.48 €329.04 €365.60
.press €90.23 €180.46 €270.69 €360.92 €451.15 €541.38 €631.61 €721.84 €812.07 €902.30
.news €33.70 €67.40 €101.10 €134.80 €168.50 €202.20 €235.90 €269.60 €303.30 €337.00
.guru €49.25 €98.50 €147.75 €197.00 €246.25 €295.50 €344.75 €394.00 €443.25 €492.50
.ninja €30.47 €60.94 €91.41 €121.88 €152.35 €182.82 €213.29 €243.76 €274.23 €304.70
.family €43.28 €86.56 €129.84 €173.12 €216.40 €259.68 €302.96 €346.24 €389.52 €432.80
.cc €35.99 €71.98 €107.97 €143.96 €179.95 €215.94 €251.93 €287.92 €323.91 €359.90
.business €24.66 €49.32 €73.98 €98.64 €123.30 €147.96 €172.62 €197.28 €221.94 €246.60
.church €55.24 €110.48 €165.72 €220.96 €276.20 €331.44 €386.68 €441.92 €497.16 €552.40
.education €43.00 €86.00 €129.00 €172.00 €215.00 €258.00 €301.00 €344.00 €387.00 €430.00
.games €43.99 €87.98 €131.97 €175.96 €219.95 €263.94 €307.93 €351.92 €395.91 €439.90
.run €36.48 €72.96 €109.44 €145.92 €182.40 €218.88 €255.36 €291.84 €328.32 €364.80
.host €107.72 €215.44 €323.16 €430.88 €538.60 €646.32 €754.04 €861.76 €969.48 €1077.20
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.site yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.online yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.website yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.space yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.xyz no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.top yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tech yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.store yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.company yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.solutions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.services yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.deals no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.club yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.party yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fun yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.press yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.news yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.guru yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ninja no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.family no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.business yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.church yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.education yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.games no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.run yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.host yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs